Schuljahr
Schülerinnen und Schüler an Brückenangeboten nach Schule
Schule St. Catharina, Cazis | 14 | 50.0 | 50.0 | 78.6 | 21.4 |
Bildungszentrum Surselva Brückenangebote | 17 | 58.8 | 41.2 | 23.5 | 76.5 |
Bildungszentrum Palottis, Schiers | 42 | 38.1 | 61.9 | 71.4 | 28.6 |
Berufswahlschule Chur | 59 | 42.4 | 57.6 | 33.9 | 66.1 |
Bündner Sozialjahr, Cazis | 5 | 100.0 | 0.0 | 20.0 | 80.0 |
Academia Engiadina, Samedan | 25 | 44.0 | 56.0 | 48.0 | 52.0 |
Schülerinnen und Schüler an Brückenangeboten nach Typ
Brückenangebot schulisch (vorwiegend schulisch) | 90 | 50.0 | 50.0 | 42.2 | 57.8 |
Brückenangebot kombiniert (Schule/Praxis) | 51 | 49.0 | 51.0 | 37.3 | 62.7 |
Brückenangebot Integration (Sprach- u. Sozialkomp) | 21 | 19.0 | 81.0 | 100.0 | 0.0 |
|