Schuljahr
Lernende an Berufsfachschulen nach Schule
Bildungszentrum Surselva Kaufm./MS | 79 | 64.6 | 35.4 | 6.3 | 93.7 |
KV Wirtschaftsschule Chur | 810 | 69.8 | 30.2 | 25.4 | 74.6 |
Bildungszentrum Surselva Gewerblich | 50 | 12.0 | 88.0 | 10.0 | 90.0 |
Plantahof, Landquart | 224 | 24.1 | 75.9 | 1.3 | 98.7 |
Gewerbeschule Samedan | 149 | 26.8 | 73.2 | 24.8 | 75.2 |
Kaufmännische Berufsschule Oberengadin | 106 | 61.3 | 38.7 | 30.2 | 69.8 |
Gewerbliche Berufsschule Chur | 2526 | 19.3 | 80.7 | 24.3 | 75.7 |
Scuola Professionale Poschiavo | 103 | 5.8 | 94.2 | 75.7 | 24.3 |
Berufsfachschule Davos | 109 | 42.2 | 57.8 | 15.6 | 84.4 |
Bildungszentrum Gesundheit und Soziales | 623 | 84.8 | 15.2 | 28.9 | 71.1 |
Scoula Industriala Val Müstair | 13 | 69.2 | 30.8 | 23.1 | 76.9 |
SSTH Swiss School of Tourism, Passugg | 120 | 75.0 | 25.0 | 6.7 | 93.3 |
Lernende an Berufsfachschulen nach Lehrberuf (EBA)
Lernende an Berufsfachschulen nach Lehrberuf (EFZ)
Lernende an Berufsfachschulen nach Berufsfeld und Lehrjahr
Landwirtschaft | 89 | 121 | 94 | 0 | 304 |
Industrie/Handwerk | 621 | 566 | 536 | 340 | 2063 |
Informationstechnik | 49 | 45 | 41 | 42 | 177 |
Technische Berufe | 100 | 99 | 67 | 67 | 333 |
Büroberufe | 177 | 180 | 199 | 0 | 556 |
Verkaufsberufe | 116 | 117 | 106 | 11 | 350 |
Gastgew./Hauswirtsch. | 82 | 83 | 65 | 0 | 230 |
Körperpflege | 24 | 19 | 12 | 0 | 55 |
Heilbehandlung | 332 | 286 | 212 | 0 | 830 |
--- kein Berufsfeld (Nur BM1, schulisch) --- | 2 | 1 | 1 | 10 | 14 |
Lernende an Berufsfachschulen nach Berufsfeld und Typ des Berufsabschlusses
Landwirtschaft | 20 | 283 | 1 | 0 | 304 |
Industrie/Handwerk | 49 | 1921 | 93 | 0 | 2063 |
Informationstechnik | 0 | 120 | 57 | 0 | 177 |
Technische Berufe | 22 | 235 | 76 | 0 | 333 |
Büroberufe | 0 | 451 | 105 | 0 | 556 |
Verkaufsberufe | 37 | 313 | 0 | 0 | 350 |
Gastgew./Hauswirtsch. | 28 | 202 | 0 | 0 | 230 |
Körperpflege | 10 | 45 | 0 | 0 | 55 |
Heilbehandlung | 34 | 766 | 30 | 0 | 830 |
--- kein Berufsfeld (Nur BM1, schulisch) --- | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
|