|
Übersicht
|
<<<
>>>
Druckansicht
|
Brückenangebote, Berufsfachschulen, Berufsmaturität
|
|
Schuljahr
Schülerinnen/Schüler und Lernende nach Ausbildungstyp
Brückenangebote | 162 | 45.7 | 54.3 | 48.1 | 51.9 |
Berufliche Grundbildung mit eidgen. Berufsattest (EBA) | 200 | 38.5 | 61.5 | 53.0 | 47.0 |
Berufliche Grundbildung mit eidgen. Fähigkeitszeugnis (EFZ ohne BM1) | 4336 | 39.8 | 60.2 | 24.1 | 75.9 |
Berufsmaturität während der beruflichen Grundbildung (EFZ mit BM1) | 362 | 38.4 | 61.6 | 9.7 | 90.3 |
Berufsmaturität (BM1) schulisch | 14 | 42.9 | 57.1 | 0.0 | 100.0 |
Berufsmaturität nach der berufl. Grundbildung (BM2), Schul. Teilzeitausbildung | 50 | 46.0 | 54.0 | 12.0 | 88.0 |
Berufsmaturität nach der berufl. Grundbildung (BM2), Schul. Vollzeitausbildung | 199 | 52.3 | 47.7 | 10.6 | 89.4 |
Berufsmaturität (BM1) schulisch:
Schulischer Teil der BM1. Besuch der Berufsfachschule in einem andere Kanton oder bereits abgeschlossen.
Andere:
Lehrberufe der beruflichen Grundbildung vor Inkrafttreten der neuen Berufsbildungsverordnung mit EFZ.
|
|
|