Schuljahr
Schülerinnen und Schüler an Brückenangeboten nach Staatsangehörigkeit
Schweiz | 84 |
Portugal | 23 |
Afghanistan | 13 |
Ukraine | 10 |
Syrien | 7 |
Deutschland | 6 |
übrige | 19 |
Lernende an Berufsfachschulen nach Staatsangehörigkeit
Schweiz | 3724 |
Portugal | 315 |
Italien | 190 |
Deutschland | 100 |
Liechtenstein | 84 |
Eritrea | 71 |
Afghanistan | 51 |
Sri Lanka | 34 |
Türkiye | 31 |
Nordmazedonien | 30 |
Serbien | 29 |
Syrien | 28 |
Kosovo | 27 |
Österreich | 15 |
Spanien | 14 |
Irak | 13 |
Kroatien | 13 |
Bosnien und Herzegowina | 12 |
Brasilien | 9 |
Ungarn | 9 |
China | 8 |
Dominikanische Republik | 8 |
Rumänien | 8 |
Iran | 7 |
Polen | 7 |
Niederlande | 6 |
Somalia | 6 |
Slowakische Republik | 5 |
übrige | 58 |
Lernende Berufsmaturität (BM2) nach Staatsangehörigkeit
Schweiz | 222 |
Portugal | 13 |
übrige | 14 |
|